Riepilogo Valori Idrometrici Massimi su Zone di Allerta


Ora di riferimento UTC: 26/03/2023 21:00
ora solare = ora UTC + 1
ora legale = ora UTC + 2

A [Marittimi di Ponente]

Localita Provincia Comune Bacino Corso d'acqua Massimo nelle 24H [m] Ora UTC del massimo Valore all'ora di rif. [m] Ora di rif. Tendenza
Airole [AIROL] IM Airole Roya Roya 1.43 26/03/2023 01:15 1.32 26/03/2023 21:00+
Albenga - Molino Branca [MOBRA] SV Albenga Centa Centa 1.47 26/03/2023 19:15 1.47 26/03/2023 21:00=
Cisano sul Neva [CISAN] SV Cisano sul Neva Centa Neva 0.97 25/03/2023 21:15 0.97 26/03/2023 21:00=
Dolceacqua - Molinetti [DCQUA] IM Dolceacqua Nervia Nervia 0.25 25/03/2023 21:30 0.25 26/03/2023 21:00=
Isolabona [ISBON] IM Isolabona Nervia Nervia 0.53 25/03/2023 21:15 0.53 26/03/2023 21:00=
Merelli [AMERE] IM Taggia Argentina Argentina 0.73 25/03/2023 21:15 0.73 26/03/2023 21:00=
Montalto Ligure [MONTL] IM Montalto Carpasio Argentina Argentina 1.02 25/03/2023 21:15 1.02 26/03/2023 21:00=
Pieve di Teco (idro) [PTECH] IM Pieve di Teco Centa Arroscia 0.02 25/03/2023 21:15 0.02 26/03/2023 21:00=
Pogli d'Ortovero [POGLI] SV Ortovero Centa Arroscia -0.29 25/03/2023 21:15 -0.29 26/03/2023 21:00=
Rugge di Pontedassio [RUGGE] IM Pontedassio Impero Impero -0.35 26/03/2023 14:30 -0.36 26/03/2023 21:00=
Torri [TORRI] IM Ventimiglia Roya Bevera -0.21 25/03/2023 21:15 -0.21 26/03/2023 21:00=
Valle Armea - Ponte [ARMEA] IM Sanremo fra Nervia e Argentina Armea 0.03 25/03/2023 21:15 0.02 26/03/2023 21:00=

B [Marittimi di Centro]

Localita Provincia Comune Bacino Corso d'acqua Massimo nelle 24H [m] Ora UTC del massimo Valore all'ora di rif. [m] Ora di rif. Tendenza
Bolsine [BOLSN] SV Varazze fra Sansobbia e Polcevera Teiro 0.12 25/03/2023 21:15 0.12 26/03/2023 21:00=
Ellera - Foglietto [ELLRA] SV Albisola Superiore Sansobbia Sansobbia 0.47 25/03/2023 21:15 0.47 26/03/2023 21:00=
Genova - Firpo [FIRPO] GE Genova Bisagno Bisagno 0.17 25/03/2023 21:15 0.12 26/03/2023 21:00=
Genova - Geirato [GEGEI] GE Genova Bisagno Geirato 1.01 26/03/2023 06:45 0.93 26/03/2023 21:00=
Genova - Granara [VAREN] GE Genova fra Sansobbia e Polcevera Varenna 0.64 25/03/2023 21:30 0.54 26/03/2023 21:00=
Genova - Molassana [GEMOL] GE Genova Bisagno Bisagno 0.02 26/03/2023 16:30 -0.01 26/03/2023 21:00=
Genova - Pontedecimo [GEPTX] GE Genova Polcevera Polcevera 0.35 26/03/2023 17:00 0.32 26/03/2023 21:00=
Genova - Rivarolo [GERIV] GE Genova Polcevera Polcevera 0.33 26/03/2023 18:00 0.33 26/03/2023 21:00=
Genova - Sturla [GSTUR] GE Genova fra Bisagno ed Entella Sturla -0.11 26/03/2023 16:15 -0.13 26/03/2023 21:00=
La Presa [LAPRS] GE Genova Bisagno Bisagno 1.14 26/03/2023 20:30 1.13 26/03/2023 21:00=
Molinetto [MOLIN] GE Genova fra Sansobbia e Polcevera Leira 0.6 26/03/2023 16:00 0.59 26/03/2023 21:00=
Santuario di Savona [SANTU] SV Savona Letimbro Letimbro -0.49 26/03/2023 03:15 -0.51 26/03/2023 21:00+
Stella S. Giustina [SSGIU] SV Stella Sansobbia Sansobbia -0.05 25/03/2023 21:15 -0.05 26/03/2023 21:00=

C [Marittimi di Levante]

Localita Provincia Comune Bacino Corso d'acqua Massimo nelle 24H [m] Ora UTC del massimo Valore all'ora di rif. [m] Ora di rif. Tendenza
Ameglia Foce Magra [AMEFM] SP Ameglia Magra Magra 0.37 26/03/2023 10:45 0.37 26/03/2023 21:00+
Brugnato [BVARA] SP Brugnato Magra Vara -0.22 26/03/2023 09:45 -0.45 26/03/2023 21:00=
Calamazza [CALAM] MS Aulla Magra Magra -0.13 25/03/2023 23:15 -0.17 26/03/2023 21:00+
Caminata [CAMIN] GE Ne Entella Graveglia 0.35 26/03/2023 17:45 0.35 26/03/2023 21:00=
Carasco [CARAS] GE Carasco Entella Lavagna 0.99 26/03/2023 21:00 0.99 26/03/2023 21:00+
Fornola [FRNLA] SP Vezzano Ligure Magra Magra -0.06 26/03/2023 19:45 -0.08 26/03/2023 21:00-
La Macchia [LAMAC] SP Varese Ligure Magra Vara -2.2 26/03/2023 19:45 -2.2 26/03/2023 21:00=
Nasceto [NASCE] SP Sesta Godano Magra Vara 1.05 26/03/2023 21:00 1.05 26/03/2023 21:00+
Panesi [PANES] GE Cogorno Entella Entella -1.37 26/03/2023 21:00 -1.37 26/03/2023 21:00+
Piana Battolla - Ponte [PBATT] SP Follo Magra Vara 1.4 26/03/2023 14:30 1.19 26/03/2023 21:00-
Pontremoli - S.Giustina [MAGSG] MS Pontremoli Magra Magra -0.89 26/03/2023 19:00 -0.89 26/03/2023 21:00=
S. Martino [SMART] GE Carasco Entella Lavagna -1.67 26/03/2023 20:45 -1.67 26/03/2023 21:00=
Sestri Levante [SLEVA] GE Sestri Levante fra Entella e Magra Gromolo 0.01 26/03/2023 14:15 -0.01 26/03/2023 21:00=
Sestri Levante - PonteSS1 [SLPSS] GE Sestri Levante fra Entella e Magra Petronio 0.15 26/03/2023 21:00 0.15 26/03/2023 21:00+
Soliera [SOLIE] MS Fivizzano Magra Aulella 1.46 26/03/2023 21:00 1.46 26/03/2023 21:00+
Vignolo [VIGNO] GE Mezzanego Entella Sturla 0.94 26/03/2023 19:15 0.86 26/03/2023 21:00-

D [Padani di Ponente]

Localita Provincia Comune Bacino Corso d'acqua Massimo nelle 24H [m] Ora UTC del massimo Valore all'ora di rif. [m] Ora di rif. Tendenza
Campo Ligure [CAMPL] GE Campo Ligure Stura Stura 0.25 26/03/2023 16:15 0.25 26/03/2023 21:00=
Carcare [CARCA] SV Carcare Bormida di Spigno Bormida di Pallare 0.14 25/03/2023 22:00 0.14 26/03/2023 21:00=
Cengio [CENGI] SV Cengio Bormida di Millesimo Bormida di Millesimo 0.11 25/03/2023 21:15 0.11 26/03/2023 21:00=
Ferrania [FERRA] SV Cairo Montenotte Bormida di Spigno Bormida di Spigno 0.39 26/03/2023 16:15 0.38 26/03/2023 21:00=
Murialdo [MURIA] SV Murialdo Bormida di Millesimo Bormida di Millesimo 0.33 25/03/2023 23:00 0.29 26/03/2023 21:00=

E [Padani di Levante]

Localita Provincia Comune Bacino Corso d'acqua Massimo nelle 24H [m] Ora UTC del massimo Valore all'ora di rif. [m] Ora di rif. Tendenza
Montoggio [MONTG] GE Montoggio Scrivia Scrivia 1 26/03/2023 20:30 1 26/03/2023 21:00=
Rovegno - Ponte [ROVPT] GE Rovegno Trebbia Trebbia 0.25 26/03/2023 20:45 0.25 26/03/2023 21:00=
Vobbietta [VOBBI] GE Isola del Cantone Scrivia Vobbia 0.77 26/03/2023 06:30 0.76 26/03/2023 21:00=

C+ [C + Magra]

Localita Provincia Comune Bacino Corso d'acqua Massimo nelle 24H [m] Ora UTC del massimo Valore all'ora di rif. [m] Ora di rif. Tendenza
Ameglia Foce Magra [AMEFM] SP Ameglia Magra Magra 0.37 26/03/2023 10:45 0.37 26/03/2023 21:00+
Brugnato [BVARA] SP Brugnato Magra Vara -0.22 26/03/2023 09:45 -0.45 26/03/2023 21:00=
Calamazza [CALAM] MS Aulla Magra Magra -0.13 25/03/2023 23:15 -0.17 26/03/2023 21:00+
Caminata [CAMIN] GE Ne Entella Graveglia 0.35 26/03/2023 17:45 0.35 26/03/2023 21:00=
Carasco [CARAS] GE Carasco Entella Lavagna 0.99 26/03/2023 21:00 0.99 26/03/2023 21:00+
Fornola [FRNLA] SP Vezzano Ligure Magra Magra -0.06 26/03/2023 19:45 -0.08 26/03/2023 21:00-
La Macchia [LAMAC] SP Varese Ligure Magra Vara -2.2 26/03/2023 19:45 -2.2 26/03/2023 21:00=
Nasceto [NASCE] SP Sesta Godano Magra Vara 1.05 26/03/2023 21:00 1.05 26/03/2023 21:00+
Panesi [PANES] GE Cogorno Entella Entella -1.37 26/03/2023 21:00 -1.37 26/03/2023 21:00+
Piana Battolla - Ponte [PBATT] SP Follo Magra Vara 1.4 26/03/2023 14:30 1.19 26/03/2023 21:00-
Pontremoli - S.Giustina [MAGSG] MS Pontremoli Magra Magra -0.89 26/03/2023 19:00 -0.89 26/03/2023 21:00=
S. Martino [SMART] GE Carasco Entella Lavagna -1.67 26/03/2023 20:45 -1.67 26/03/2023 21:00=
Sestri Levante [SLEVA] GE Sestri Levante fra Entella e Magra Gromolo 0.01 26/03/2023 14:15 -0.01 26/03/2023 21:00=
Sestri Levante - PonteSS1 [SLPSS] GE Sestri Levante fra Entella e Magra Petronio 0.15 26/03/2023 21:00 0.15 26/03/2023 21:00+
Soliera [SOLIE] MS Fivizzano Magra Aulella 1.46 26/03/2023 21:00 1.46 26/03/2023 21:00+
Vignolo [VIGNO] GE Mezzanego Entella Sturla 0.94 26/03/2023 19:15 0.86 26/03/2023 21:00-

C- [C - Magra]

Localita Provincia Comune Bacino Corso d'acqua Massimo nelle 24H [m] Ora UTC del massimo Valore all'ora di rif. [m] Ora di rif. Tendenza
Caminata [CAMIN] GE Ne Entella Graveglia 0.35 26/03/2023 17:45 0.35 26/03/2023 21:00=
Carasco [CARAS] GE Carasco Entella Lavagna 0.99 26/03/2023 21:00 0.99 26/03/2023 21:00+
Panesi [PANES] GE Cogorno Entella Entella -1.37 26/03/2023 21:00 -1.37 26/03/2023 21:00+
S. Martino [SMART] GE Carasco Entella Lavagna -1.67 26/03/2023 20:45 -1.67 26/03/2023 21:00=
Sestri Levante [SLEVA] GE Sestri Levante fra Entella e Magra Gromolo 0.01 26/03/2023 14:15 -0.01 26/03/2023 21:00=
Sestri Levante - PonteSS1 [SLPSS] GE Sestri Levante fra Entella e Magra Petronio 0.15 26/03/2023 21:00 0.15 26/03/2023 21:00+
Vignolo [VIGNO] GE Mezzanego Entella Sturla 0.94 26/03/2023 19:15 0.86 26/03/2023 21:00-

M [Magra]

Localita Provincia Comune Bacino Corso d'acqua Massimo nelle 24H [m] Ora UTC del massimo Valore all'ora di rif. [m] Ora di rif. Tendenza
Ameglia Foce Magra [AMEFM] SP Ameglia Magra Magra 0.37 26/03/2023 10:45 0.37 26/03/2023 21:00+
Brugnato [BVARA] SP Brugnato Magra Vara -0.22 26/03/2023 09:45 -0.45 26/03/2023 21:00=
Calamazza [CALAM] MS Aulla Magra Magra -0.13 25/03/2023 23:15 -0.17 26/03/2023 21:00+
Fornola [FRNLA] SP Vezzano Ligure Magra Magra -0.06 26/03/2023 19:45 -0.08 26/03/2023 21:00-
La Macchia [LAMAC] SP Varese Ligure Magra Vara -2.2 26/03/2023 19:45 -2.2 26/03/2023 21:00=
Nasceto [NASCE] SP Sesta Godano Magra Vara 1.05 26/03/2023 21:00 1.05 26/03/2023 21:00+
Piana Battolla - Ponte [PBATT] SP Follo Magra Vara 1.4 26/03/2023 14:30 1.19 26/03/2023 21:00-
Pontremoli - S.Giustina [MAGSG] MS Pontremoli Magra Magra -0.89 26/03/2023 19:00 -0.89 26/03/2023 21:00=
Soliera [SOLIE] MS Fivizzano Magra Aulella 1.46 26/03/2023 21:00 1.46 26/03/2023 21:00+
L'orario è UTC ed è espresso in formato DD/MM/YYYY HH:MM e fa riferimento all'ultima interrogazione del sistema.
UTC (Coordinated Universal Time) è la misura del tempo indipendente dai fusi orari.
L'ora solare in Italia è un'ora avanti rispetto all'ora UTC.
L'ora legale in Italia è due ore avanti rispetto all'ora UTC.
I dati sono sottoposti a validazione automatica di primo livello.

Legenda dei colori:
Livello verde: torrente da vuoto a piene rive senza nessun pericolo
Livello arancio: torrente con livello da piene rive a quasi colmo, prestare attenzione
Livello rosso: torrente con livello prossimo o superiore alla fuoriuscita dagli argini

Generated on Sun Mar 26 21:10:05 GMT 2023